Lembaran Dan Tiub Laser Mesin Memotong 3Kw
Lembaran Dan Mesin Keratan Laser Tiub Lembaran dan mesin pemotongan laser paip, sesuai untuk keratan berkualiti tinggi dan tinggi. Kawasan cuttin lembaran: 1500 *3000mm, 1500 *4000mm,1500*5000mm, 2000*4000mm, 2000*6000mm pemotongan paip pilihan: 3meter dan 6meter pilihan
pengenalan produk
Lembaran dan mesin pemotongan laser paip, sesuai untuk keratan berkualiti tinggi dan tinggi.
Kawasan cuttin lembaran: 1500 *3000mm, 1500 *4000mm,1500*5000mm, 2000*4000mm, 2000*6000mm
Pemotongan paip pilihan: 6meter pilihan
Diameter paip: kurang daripada 210mm
Paip persegi kurang daripada 145 *145mm
Parameter Teknikal
(一)、Kolokasi Elektrik Utama | ||
Nama Bahagian & Perihalan | kenyataan | |
Jenama Laser | 1000W Raycus(Jenama China) IPG 1000W(Jenama Jerman) | Pilihan |
Sistem optik | Import diafrasme Media | Uk |
Laser memotong kepala | Quelle (fokus manual) Pilihan Quelle (fokus auto) | SY, Malaysia |
Pengkurangkan | Bergantung kepada pengeluaran | |
Penyejuk air | Perlindungan terlebih aliran kestabilan suhu ± 0.5°C | Mohamad, Malaysia |
Rak & Pinion | Jenis Bevel : ROR atau Atlanta | Jerman |
Modul Butang | Schneider | Jerman |
Kenalan AC | Schneider | Jerman |
Injap Solenoid | Airtec | Taiwan |
Pengesan auto ketepatan tinggi | Ketepatan ±0.1mm | China |
Sistem PC | Kawalan perindustrian | EVOC, Taiwan |
X paksi unit servo | Fuji atau Yaskawa | Jepun |
Unit servo paksi Y | Fuji atau yaskawa (memandu berganda) 3000W *2 | Jepun |
Unit servo paksi Z | Fuji, yaskawa atau Panasonic | Jepun |
Injap Berkadar | SMC(untuk O2) | Jepun |
Sistem kawalan | Cypcut (menyokong bahasa Inggeris, fail .dxf, PLT, Gerber, AI dan sebagainya) | Mohamad, Malaysia |
Kad I/O | 32 mata | China |
Jadual | Tegasnya, buat jadual dengan pengerasan, rawatan menggoda untuk memastikan tiada ubah bentuk semasa pengeluaran lama | SY, Malaysia |
Parameter Teknikal | ||
1 | Panjang Gelombang Laser | 1070n |
2 | Kuasa Maksimum | 1000W |
3 | Pecutan | 1.0G |
4 | Penggunaan Kuasa | 16Kw |
5 | Kelajuan Maksimum | ≤90m /min |
6 | Min Linewidth | 0.15mm (untuk bahan yang mempunyai ketebalan kurang daripada 0.4mm), bergantung kepada ketebalan lembaran |
7 | Memotong Ketebalan | Ketebalan Lembaran: MS: max 12mm dan pengeluaran besar-besaran 10mm SS: maksimum 5mm dan pengeluaran besar-besaran 4mm Paip bulat: Sama seperti ketebalan lembaran Paip persegi: 70% ketebalan lembaran |
8 | Dimensi Max.Cutting | Buka Tunggal Jenis Jadual 1500*3000/4000/6000mm 2000*4000/6000mm 2000*6000/8000mm 2500*6000/8000mm |
Paip: *Panjang 6m dan 3m pilihan *Paip bulat: 30~210mm (ketebalan memotong adalah sama seperti ketebalan lembaran) *Paip persegi: 30*30~145 *145mm (ketebalan memotong adalah 70% ketebalan lembaran kerana ketebalan penutup ) | ||
9 | Ketepatan Mekanikal Jadual Memotong: ±0.05mm | |
10 | X,Y,Z Ketepatan Kedudukan Berulang:±0.02mm | |
11 | Bekalan Kuasa:Tiga fasa 5 wayar AC 380V±5%,50Hz±1% | |
Tataletak Mesin:
Cool tags: Lembaran Dan Mesin Keratan Laser Tiub
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







