Mesin Pemotongan Laser Paip Dengan Memuatkan Dan Memunggah Automatik
Mesin Pemotongan Laser Paip Dengan Pemuatan dan Pemunggahan Automatik
pengenalan produk





Parameter Teknikal | ||
Nama Bahagian & Keterangan | kata | |
Laser | 1 000WRaycus (Jenama China ) 1000W IPG ( Jenama Jerman ) | Pilihan |
Sistem optik | Diafragma Media Import | UK |
Pemotongan kepala laser | Quelle (tanpa tumpuan Auto) Autofocus optional | China |
Pengurangan | Shimpo | Jepun |
Penyejuk air | Perlindungan melebihi aliran, kestabilan suhu ± 0.5 ℃ | Wuhan, China |
Rak & Pinion | Jenis jenis: ROR atau Atlanta | Jerman |
Rail Panduan | Hiwin Atau PMI | Taiwan |
Modul Butang | Schneider | Jerman |
AC Contactor | Schneider | Jerman |
Injap solenoid | Airtec | Taiwan |
Sensor auto ketepatan tinggi | Ketepatan ± 0.1mm | China |
Sistem PC | Kawalan industri | EVOC, Taiwan |
Servo paksi X | Servo Bus 750W | Panasonic, Jepun |
Servo paksi Y | Servis Bus 4000W | Panasonic, Jepun |
Z axis servo | Servo Bus 750W | Panasonic, Jepun |
Servis paksi W | 1000W untuk chuck belakang (pneumatik) 5000W untuk chuck depan (pneumatik) | Panasonic, Jepun |
Injap berkadar | SMC (untuk O2) | Jepun |
Sistem kawalan | Tubepro | Friendess, China |
PC | Cyptronic, Bus CNC | Friendess, China |
Kad I / O | 136 mata | China |
Jadual | Ketat membuat meja dengan pengerasan, pembajaan dan rawatan pengambilan untuk memastikan tiada ubah bentuk semasa pengeluaran lama | QY, China |
Sumber Laser | IPG: 500W-2000W |
Raycus: 500W-2000W | |
Parameter Mekanikal | |
Kawasan Paip | Paip Bulat: Paip 20-200mm Square: 20-140mm |
Panjang paip | 6000mm |
Berat Pemuatan Maks | 3T |
X Stroke | 170mm |
Stroke Y | 6980mm |
Stroke Z | 260mm |
W lejang | Pusingan Axis ( transimission rak berketepatan tinggi) |
Masa Pemuatan Paip | paip 60s pertama untuk paip bulat |
dari paip ke-2 terus memuatkan dalam 30-an | |
Y Axis Moving Speed | 0.8m / s (48m / min) |
Kelajuan Putaran Max Chuck | 120rpm |
Kelajuan Putaran Pemotongan Maks | 100rpm |
Tailing Cutting yang berterusan | 250mm |
Min.Tailings | 80mm |
Ketepatan Mekanikal Jadual Pemotongan | ± 0.08mm |
Ketepatan kedudukan X , Y , Z | ± 0.05mm / m |
X , Y , Z Repeat Accuracy Positioning | ± 0.05mm |
Berat Pakej Max Single | 290kg |
Memunggah | Dua Bahagian, untuk paip kecil dan pemotongan panjang |
Pintu Hadapan | Ketinggian bergerak boleh dilaraskan secara automatik |
Layout (L * W * H) | 12100mm × 4950mm × 2850mm |
Parameter Kuasa | |
Fasa | 3 |
Voltan Berperingkat | 380V |
Kekerapan | 50Hz |
Penggunaan kuasa | 30KW |
Tahap Perlindungan Kuasa Jumlah | IP54 |
Cool tags: mesin pemotong laser paip dengan pemuatan dan pemunggah automatik
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat





